Scopri il bilancio consolidato 2019 del Gruppo Acea in versione navigabile.
Prospetti consolidati
- Conto economico consolidato
- Conto economico complessivo consolidato
- Situazione patrimoniale
- Rendiconto finanziario
- Variazioni del patrimonio netto
Importi in € migliaia | 31/12/2020 | Di cui parti correlate | 31/12/2019 | Di cui parti correlate | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi da vendita e prestazioni | 3.205.492 | 3.021.843 | 183.648 | ||
Altri ricavi e proventi | 173.900 | 164.293 | 9.607 | ||
Ricavi netti consolidati | 3.379.392 | 103.822 | 3.186.136 | 87.443 | 193.256 |
Costo del lavoro | 267.651 | 249.275 | 18.376 | ||
Costi esterni | 1.986.927 | 1.936.030 | 50.896 | ||
Costi Operativi Consolidati | 2.254.577 | 53.743 | 2.185.306 | 39.349 | 69.272 |
Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 330 | 99 | 231 | ||
Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 30.319 | 41.367 | (11.048) | ||
Margine Operativo Lordo | 1.155.463 | 50.079 | 1.042.297 | 48.093 | 113.166 |
Svalutazioni (riprese di valore) nette di crediti commerciali | 79.442 | 61.697 | 17.745 | ||
Ammortamenti e accantonamenti | 541.042 | 457.376 | 83.666 | ||
Risultato Operativo | 534.980 | 50.079 | 523.224 | 48.093 | 11.756 |
Proventi finanziari | 10.046 | 1.910 | 10.670 | 5.194 | (624) |
Oneri finanziari | (98.064) | 0 | (106.089) | (407) | 8.025 |
Proventi/(Oneri) da partecipazioni | 14.243 | 2.585 | 11.659 | ||
Risultato ante Imposte | 461.205 | 51.989 | 430.390 | 52.880 | 30.816 |
Imposte sul reddito | 134.648 | 123.213 | 11.435 | ||
Risultato Netto | 326.558 | 51.989 | 307.177 | 52.880 | 19.381 |
Risultato netto Attività Discontinue | |||||
Risultato Netto | 326.558 | 51.989 | 307.177 | 52.880 | 19.381 |
Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 41.609 | 23.491 | 18.119 | ||
Risultato netto di Competenza del gruppo | 284.948 | 283.686 | 1.262 | ||
Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo | |||||
Di base | 1,33801 | 1,33208 | 0,00593 | ||
Diluito | 1,33801 | 1,33208 | 0,00593 | ||
Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo al netto delle Azioni Proprie | |||||
Di base | 1,34063 | 1,33469 | 0,00594 | ||
Diluito | 1,34063 | 1,33469 | 0,00594 |
€ migliaia | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione |
---|---|---|---|
Risultato netto del periodo | 326.558 | 307.177 | 19.381 |
Utili/perdite derivanti dalla conversione dei bilanci esteri | (5.983) | 367 | (6.349) |
Riserva Differenze Cambio | 5.740 | (5.299) | 11.040 |
Riserva Fiscale per differenze di Cambio | (1.378) | 1.272 | (2.650) |
Utili/perdite derivanti da differenza cambio | 4.363 | (4.028) | 8.390 |
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | 2.637 | (2.019) | 4.656 |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | (1.059) | 1.108 | (2.167) |
Utili/perdite derivanti dalla parte efficace sugli strumenti di copertura al netto dell'effetto fiscale | 1.578 | (910) | 2.488 |
Utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti iscritti a Patrimonio Netto | (4.920) | (6.424) | 1.504 |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti | 1.416 | 585 | 832 |
Utili/perdite attuariali su piani pensionistici a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale | (3.504) | (5.839) | 2.336 |
Totale delle componenti del conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale | (3.546) | (10.411) | 6.865 |
Totale Utile/perdita complessivo | 323.012 | 296.766 | 26.246 |
Risultato netto del Conto Economico Complessivo attribuibile a: | |||
Gruppo | 282.446 | 272.932 | 9.515 |
Terzi | 40.566 | 23.834 | 16.731 |
ATTIVITÀ | 31/12/2020 | di cui con parti correlate | 31/12/2019 | di cui con parti correlate | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
Immobilizzazioni Materiali | 2.786.645 | 2.609.485 | 177.161 | ||
Investimenti Immobiliari | 2.372 | 2.431 | (58) | ||
Avviamento | 223.713 | 182.902 | 40.810 | ||
Concessioni e diritti sull’infrastruttura | 2.835.766 | 2.484.483 | 351.284 | ||
Immobilizzazioni Immateriali | 313.232 | 222.358 | 90.873 | ||
Diritto d'uso | 73.660 | 63.397 | 10.263 | ||
Partecipazioni in controllate non consolidate e collegate | 276.362 | 268.039 | 8.323 | ||
Altre Partecipazioni | 3.100 | 2.772 | 328 | ||
Imposte differite Attive | 235.012 | 237.693 | (2.681) | ||
Attività Finanziarie | 38.781 | 21.156 | 47.202 | 26.144 | (8.421) |
Altre Attività | 522.360 | 380.666 | 141.694 | ||
ATTIVITÀ NON CORRENTI | 7.311.004 | 21.156 | 6.501.429 | 26.144 | 809.575 |
Rimanenze | 91.973 | 57.335 | 34.638 | ||
Crediti Commerciali | 981.509 | 72.080 | 1.035.462 | 99.798 | (53.954) |
Altre Attività Correnti | 257.442 | 212.956 | 44.486 | ||
Attività per imposte correnti | 9.618 | 12.328 | (2.710) | ||
Attività Finanziarie Correnti | 379.859 | 143.097 | 299.212 | 121.968 | 80.647 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 642.209 | 835.693 | (193.484) | ||
ATTIVITÀ CORRENTI | 2.362.610 | 215.177 | 2.452.987 | 221.766 | (90.376) |
Attività non correnti destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE ATTIVITÀ | 9.673.614 | 236.333 | 8.954.416 | 247.910 | 719.198 |
Importi in € migliaia
PASSIVITÀ | 31/12/2020 | di cui con parti correlate | 31/12/2019 | di cui con parti correlate | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
Patrimonio Netto | |||||
Capitale sociale | 1.098.899 | 1.098.899 | 0 | ||
Riserva legale | 129.761 | 119.336 | 10.424 | ||
Altre riserve | (224.509) | (209.562) | (14.947) | ||
Utile (perdita) relativa a esercizi precedenti | 675.731 | 562.413 | 113.318 | ||
Utile (perdita) dell'esercizio | 284.948 | 283.686 | 1.262 | ||
Totale Patrimonio Netto del Gruppo | 1.964.829 | 1.854.772 | 110.058 | ||
Patrimonio Netto di Terzi | 358.429 | 251.938 | 106.491 | ||
Totale Patrimonio Netto | 2.323.258 | 2.106.710 | 216.548 | ||
Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti | 122.047 | 104.613 | 17.434 | ||
Fondo rischi ed oneri | 156.951 | 151.418 | 5.533 | ||
Debiti e passività finanziarie | 4.154.251 | 3.551.889 | 602.362 | ||
Altre passività | 405.799 | 391.100 | 14.699 | ||
PASSIVITÀ NON CORRENTI | 4.839.048 | 4.199.020 | 640.027 | ||
Debiti Finanziari | 419.822 | 133.714 | 674.364 | 79.616 | (254.542) |
Debiti verso fornitori | 1.627.119 | 77.230 | 1.600.263 | 111.319 | 26.856 |
Debiti Tributari | 40.217 | 11.977 | 28.240 | ||
Altre passività correnti | 424.150 | 362.082 | 62.068 | ||
PASSIVITÀ CORRENTI | 2.511.308 | 210.944 | 2.648.685 | 190.935 | (137.378) |
Passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 9.673.614 | 210.944 | 8.954.416 | 190.935 | 719.198 |
Importi in € migliaia
Importi in € migliaia | 31/12/2020 | Parti correlate | 31/12/2019 | Parti correlate | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
Flusso monetario per attività di esercizio | |||||
Utile prima delle imposte | 461.205 | 430.390 | 30.816 | ||
Ammortamenti e riduzioni di valore | 498.257 | 409.557 | 88.700 | ||
Rivalutazioni/Svalutazioni | 34.879 | 22.862 | 12.017 | ||
Variazione fondo rischi | 3.362 | 5.268 | (1.906) | ||
Variazione netta fondo per benefici ai dipendenti | 18.737 | (10.708) | 29.444 | ||
Interessi finanziari netti | 88.018 | 90.302 | (2.284) | ||
Imposte corrisposte | (119.424) | (132.617) | 13.193 | ||
Flussi finanziari generati da attività operativa ante variazioni | 985.034 | 0 | 815.054 | 0 | 169.980 |
Incremento/Decremento dei crediti inclusi nell'attivo circolante | 21.976 | 27.718 | (118.892) | (15.816) | 140.867 |
Incremento/Decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | 30.699 | (34.089) | 41.729 | (13.180) | (11.030) |
Incremento/Decremento scorte | (28.367) | (7.447) | (20.919) | ||
Variazione del capitale circolante | 24.308 | (6.371) | (84.610) | (28.997) | 108.918 |
Variazione di altre attività/passività di esercizio | (182.600) | 39.137 | (221.737) | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI ESERCIZIO | 826.742 | (6.371) | 769.581 | (28.997) | 57.161 |
Flusso monetario per attività di investimento | |||||
Acquisto/cessione immobilizzazioni materiali | (572.313) | (431.036) | (141.276) | ||
Acquisto/cessione immobilizzazioni immateriali | (334.656) | (361.740) | 27.084 | ||
Partecipazioni | (103.792) | (43.703) | (60.088) | ||
Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | (68.463) | (16.142) | (177.824) | (30.620) | 109.361 |
Dividendi incassati | 29.848 | 29.848 | 16.787 | 16.787 | 13.061 |
Interessi attivi incassati | 14.990 | 20.588 | (5.598) | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (1.034.385) | 13.706 | (976.928) | (13.833) | (57.457) |
Flusso monetario per attività di finanziamento | |||||
Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo | (487.747) | (313.642) | (174.104) | ||
Erogazione di mutui/altri debiti e medio lungo termine | 604.900 | 500.000 | 104.900 | ||
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari | 58.832 | 54.098 | (89.136) | 78.989 | 147.967 |
Interessi passivi pagati | (102.158) | (109.302) | 7.145 | ||
Pagamento dividendi | (93.212) | (93.212) | (73.795) | (73.795) | (19.417) |
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (19.384) | (39.114) | (85.875) | 5.194 | 66.491 |
Flusso monetario del periodo | (227.028) | (25.408) | (293.223) | (37.635) | 66.195 |
Disponibilità monetaria netta iniziale | 835.693 | 1.068.138 | (232.445) | ||
Disponibilità monetaria da acquisizione | 33.544 | 60.778 | (27.234) | ||
Disponibilità monetaria netta finale | 642.209 | 835.693 | (193.484) |
€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Altre Riserve | Utili dell'esercizio | Totale | Patrimonio Netto di Terzi | Totale Patrimonio Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldi al 1 gennaio 2020 | 1.098.899 | 119.336 | 363.605 | 272.932 | 1.854.772 | 251.938 | 2.106.710 |
Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 284.948 | 284.948 | 41.609 | 326.558 |
Altri utili (perdite) complessivi | 0 | 0 | 0 | (2.502) | (2.502) | (1.044) | (3.546) |
Totale utile (perdita) complessivo | 0 | 0 | 0 | 282.446 | 282.446 | 40.566 | 323.012 |
Destinazione Risultato 2019 | 0 | 10.424 | 262.507 | (272.932) | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione Dividendi | 0 | 0 | (165.788) | 0 | (165.788) | (12.141) | (177.929) |
Variazione perimetro consolidamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.093 | 78.093 |
Altre Variazioni | 0 | 0 | (6.601) | 0 | (6.601) | (27) | (6.628) |
Saldi al 31 dicembre 2020 | 1.098.899 | 129.761 | 453.724 | 282.446 | 1.964.829 | 358.429 | 2.323.258 |
€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Altre Riserve | Utili dell'esercizio | Totale | Patrimonio Netto di Terzi | Totale Patrimonio Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldi al 1 gennaio 2019 | 1.098.899 | 111.948 | 235.897 | 282.895 | 1.729.638 | 173.853 | 1.903.491 |
Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 283.686 | 283.686 | 23.491 | 307.177 |
Altri utili (perdite) complessivi | 0 | 0 | 0 | (10.754) | (10.754) | 344 | (10.411) |
Totale utile (perdita)complessivo | 0 | 0 | 0 | 272.932 | 272.932 | 23.834 | 296.766 |
Destinazione Risultato 2018 | 0 | 7.389 | 275.506 | (282.895) | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione Dividendi | 0 | 0 | (150.909) | 0 | (150.909) | (7.990) | (158.899) |
Variazione perimetro consolidamento | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 3.736 | 62.736 | 66.472 |
Altre Variazioni | 0 | 0 | (625) | 0 | (625) | (495) | (1.120) |
Saldi al 31 Dicembre 2019 | 1.098.899 | 119.336 | 363.605 | 272.932 | 1.854.772 | 251.938 | 2.106.710 |